中国物流与采购联合会今天(6日)公布的2022年12月份全球制造业PMI为48.6%,较上月下降0.1个百分点,连续7个[详细]
- 01-07
- 01-06
- 01-06
- 01-06
- 01-06
- 01-06
- 01-06
- 01-06
- 01-06
- 01-06
- 01-06
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 65161.67 | 2303 | 65090 | 71 |
螺纹钢 | 4057.78 | 2305 | 4070 | -12 |
锌 | 23426.00 | 2302 | 23240 | 186 |
铝 | 17706.67 | 2302 | 17865 | -158 |
黄金 | 410.48 | 2304 | 410.38 | 0 |
线材 | 4336.00 | 2305 | 4836 | -500 |
燃料油 | 5966.00 | 2305 | 2517 | 3449 |
天然橡胶 | 12410.00 | 2305 | 12855 | -445 |
铅 | 15562.50 | 2303 | 15700 | -137 |
白银 | 5139.67 | 2306 | 5180 | -40 |
石油沥青 | 3787.67 | 2306 | 3759 | 28 |
热轧卷板 | 4210.00 | 2305 | 4132 | 78 |
镍 | 216683.33 | 2302 | 212640 | 4043 |
锡 | 202450.00 | 2302 | 205370 | -2920 |
纸浆 | 7360.00 | 2305 | 6606 | 754 |
不锈钢 | 17450.00 | 2302 | 16620 | 830 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 5405.91 | 2305 | 5300 | 105 |
白糖 | 5764.00 | 2303 | 5667 | 97 |
更多商品请看现期表 |
1月6日能源指数为1083