液氨 最新价格(2-8):4106元/吨 后市看涨 分析要点:2月8日国内液氨市场小幅攀升,据生意社监测,主产区[详细]
- 02-09
- 02-09
- 02-09
- 02-09
- 02-09
- 02-09
- 02-09
- 02-08
- 02-08
- 02-08
- 02-08
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 68246.67 | 2303 | 68200 | 46 |
螺纹钢 | 4047.78 | 2305 | 4022 | 25 |
锌 | 23482.00 | 2303 | 23430 | 52 |
铝 | 19073.33 | 2303 | 19110 | -36 |
黄金 | 415.70 | 2304 | 412.58 | 3 |
线材 | 4302.00 | 2305 | 4770 | -468 |
燃料油 | 6216.00 | 2305 | 2654 | 3562 |
天然橡胶 | 12040.00 | 2305 | 12660 | -620 |
铅 | 15162.50 | 2303 | 15220 | -57 |
白银 | 4968.00 | 2306 | 4995 | -27 |
石油沥青 | 3935.14 | 2306 | 3859 | 76 |
热轧卷板 | 4186.00 | 2305 | 4085 | 101 |
镍 | 218833.33 | 2303 | 209990 | 8843 |
锡 | 219950.00 | 2303 | 219180 | 770 |
纸浆 | 7240.00 | 2305 | 6762 | 478 |
不锈钢 | 17612.50 | 2303 | 16800 | 812 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 5618.18 | 2305 | 5660 | -41 |
白糖 | 5878.00 | 2305 | 5917 | -39 |
更多商品请看现期表 |
2月8日能源指数为1106