• <td id="tppg9"><ruby id="tppg9"></ruby></td>

    <td id="tppg9"></td>
      1. <p id="tppg9"><strong id="tppg9"><small id="tppg9"></small></strong></p>
      2. 生 意 宝 风险评级 产品服务
        关于生意社价格
        1、定义
        生意社价格是生意社基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价;
        2、发布
        生意社价格通过生意社平台公开发布,通常在当天下午2点前生成;
        3、应用
        交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价——即生意社基准价定价原理。

        基准价定价模式是原材料现货交易的主要定价方式,这一定价方式让原材料交易更方便、更透明!
        4、声明
        生意社价格,是非营利性和公益性的,是为了研究大宗原材料的价格走势以及服务于平台用户的需要而自主开发。从推出之日起,即免费浏览,接受监督
        商品涨跌榜
        商品名称 商品价格 七日涨跌幅
        能源行业
        石油焦
        3164.00 -8.00%
        液化天然气
        5754.00 -4.36%
        石脑油
        8014.00 +2.89%
        Brent原油
        85.09 +2.72%
        WTI原油
        78.47 +2.70%
        化工行业
        多晶硅
        218333.33 +13.91%
        甲酸
        3333.33 +8.70%
        DMF
        6125.00 -7.89%
        四氢呋喃
        17100.00 +7.82%
        异辛醇
        9866.67 -7.50%
        橡塑行业
        EVA
        15666.67 +3.30%
        PA66
        21000.00 -2.33%
        PVC
        6153.33 -1.94%
        ABS
        11900.00 -1.65%
        丁腈橡胶
        17250.00 +1.47%
        纺织行业
        PTA
        5618.18 -2.52%
        氨纶
        36500.00 +2.10%
        涤纶短纤
        7582.00 -0.91%
        粘胶短纤
        13360.00 +0.75%
        涤纶DTY
        8933.50 -0.72%
        有色行业
        白银
        4968.00 -6.15%
        218560.00 -5.33%
        217466.67 -5.04%
        85250.00 +4.60%
        23312.00 -3.37%
        钢铁行业
        硅铁
        7921.43 -1.86%
        角钢
        3963.33 -1.74%
        槽钢
        4070.00 -1.69%
        工字钢
        4100.00 -1.68%
        无缝管
        4940.00 -1.45%
        建材行业
        玻璃
        19.21 -2.93%
        针叶木浆
        7170.00 -1.78%
        阔叶木浆
        6190.00 -1.43%
        瓦楞原纸
        3172.00 -0.38%
        白板纸
        4562.33 +0.00%
        农副行业
        当归
        64.60 +7.31%
        麦冬
        95.50 +6.50%
        党参
        78.00 +6.27%
        金银花
        190.00 -5.00%
        棕榈油
        7986.00 +4.17%
        能源 | 化工 | 橡塑 | 纺织 | 有色 | 钢铁 | 建材 | 农副
        生意社价格商品(可以ctrl+f查找商品)
        商品名称 参考规格 02月07日 02月08日 02月09日
        能源
        MTBE 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% 6880.00 6960.00 6984.00
        石油焦 级别:合格品 3289.00 3251.50 3164.00
        石脑油 种类:加氢 7859.00 7951.50 8014.00
        柴油 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 7754.40 7789.60 7793.60
        汽油 牌号:92# 8572.60 8710.80 8732.80
        沥青 型号:70#;用途分类:重交沥青; 3919.43 3935.14 3919.43
        二甲醚 二甲醚的质量分数:≥99.0% 4565.00 4565.00 4565.00
        液化气 分类:民用气;运输方式:汽运 5676.00 5720.00 5740.00
        液化天然气 类别:液化天然气 5774.00 5774.00 5754.00
        甲醇 优等品; 2712.86 2692.86 2711.43
        Brent原油 种类:Brent原油; 80.99 83.69 85.09
        WTI原油 种类:WTI原油; 74.11 77.14 78.47
        燃料油 型号:180CST 6196.00 6216.00 6216.00
        燃料油380CST 380CST;低硫 425.50 435.50 448.50
        化工
        DMF 优等品 6425.00 6425.00 6125.00
        烧碱 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 1092.00 1088.00 1074.00
        醋酐 质量等级:优等品;乙酸酐含量,% :≥99 5450.00 5450.00 5437.50
        OX 质量等级:优等品;纯度:≥98 7800.00 7800.00 7800.00
        溴素 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 39800.00 39600.00 39600.00
        PX 等级:优等品;纯度:≥99.7 8500.00 8500.00 8500.00
        甲苯 品级:优级品; 7020.00 7020.00 7100.00
        黄磷 品级:优等品;在苯中含量%:≥99.90 31800.00 31800.00 31550.00
        磷矿石 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;选矿:不需选矿;矿物成分:磷块岩 1056.00 1056.00 1060.00
        磷酸 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% 8908.33 8916.67 8900.00
        磷酸一铵 类别:料浆法;外观:粉状;品级:一等品;总养分的质量分数%:≥55% 3330.00 3330.00 3317.50
        硫酸钾 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; 3983.33 3983.33 3983.33
        氯化铵 氮:25.4% min 1212.50 1212.50 1212.50
        尿素 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2793.00 2793.00 2793.00
        炭黑 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 11750.00 11750.00 11750.00
        液氨 质量等级:优等品 4040.00 4106.67 4173.33
        三氯甲烷 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 2462.50 2462.50 2450.00
        电石 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 3700.00 3700.00 3700.00
        己二酸 99.7% min;优等品 11000.00 11100.00 11060.00
        丁二烯 等级:优级品;含量,%:≥99.5 9432.50 9457.50 9518.75
        1,4-丁二醇 99.7% min 13533.33 13516.67 13516.67
        氟化铝 牌号:AF-0;制作工艺:干法 11075.00 11075.00 11000.00
        丙烷 丙烷,%(V/V) 不小于:95 6200.00 6215.00 6250.00
        顺酐 工艺:正丁烷氧化法 7740.00 7720.00 7700.00
        丙烯 品级:一等品 7680.75 7680.75 7623.25
        异丙醇 优等品 6440.00 6400.00 6300.00
        硝酸钾 工业级 99.4% min 5875.00 5875.00 5875.00
        碳酸钾 99.0% min 9075.00 9075.00 9075.00
        双氧水 27.5% min 733.33 740.00 740.00
        碳酸锂 级别:工业级 448600.00 443600.00 441600.00
        纯苯 石油苯;99.9% min 6908.83 6950.50 6950.50
        乙醇 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 7221.43 7221.43 7221.43
        异辛醇 优等品 10166.67 10066.67 9866.67
        环己酮 优等品 9566.67 9583.33 9583.33
        苯酐 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 8250.00 8250.00 8237.50
        环氧乙烷 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 6500.00 6500.00 6700.00
        环氧丙烷 质量等级:优等品 9350.00 9350.00 9633.33
        环氧氯丙烷 优等品;99.9% min 9500.00 9500.00 9500.00
        正丁醇 优等品 7800.00 7733.33 7666.67
        苯胺 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 10700.00 10700.00 10700.00
        甲醛 37% min 1233.33 1233.33 1233.33
        苯乙烯 优等品;99.8% min 8400.00 8416.67 8450.00
        钛白粉 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 16183.33 16183.33 16183.33
        DOP 一级品 10340.00 10200.00 10180.00
        己内酰胺 结晶点:68.9℃;优等品 12766.67 12766.67 12500.00
        混二甲苯 异构级,优等品 7290.00 7290.00 7350.00
        硫酸 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 231.67 231.67 231.67
        苯酚 99.9% min;优等品 7880.00 7840.00 7840.00
        聚合MDI 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 16720.00 16680.00 16660.00
        醋酸 优等品 3295.00 3295.00 3295.00
        丙酮 优等品 5170.00 5170.00 5170.00
        氢氟酸 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 10000.00 10000.00 9900.00
        盐酸 31.0% min 154.00 154.00 155.00
        萤石 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 3137.50 3137.50 3137.50
        硫磺 S质量分数/%≧:99;种类:工业级; 1153.33 1146.67 1146.67
        加氢苯 质量等级:优等品;苯含量≧%:99.9 7166.67 7166.67 7066.67
        TDI 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 20966.67 20966.67 20966.67
        硝酸铵 等级:一等品 4320.00 4320.00 4320.00
        磷酸二铵 生产工艺:传统法;外观:颗粒状;总养分(N+P2O5)的质量分数≥:64%;等级:优等品 4010.00 4010.00 4010.00
        苯酚(全国) 99.9% min;优等品 7795.00 7737.50 7740.00
        丙酮(全国) 优等品 5262.50 5250.00 5250.00
        二氯甲烷 优等品 2472.50 2460.00 2400.00
        冰晶石 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 7975.00 7975.00 7975.00
        多晶硅 等级:一级;用途级别:太阳能级 191666.67 191666.67 218333.33
        粗苯 用途:加工用 5693.00 5693.00 5647.00
        焦亚硫酸钠 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 2383.33 2383.33 2383.33
        硝酸 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% 2516.67 2516.67 2516.67
        丙烯酸 行标:普酸;等级:优等品 7866.67 7966.67 8000.00
        电池级碳酸锂 99.5% min 474600.00 469600.00 467600.00
        活性炭 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 10633.33 10633.33 10566.67
        乙二醇 优等品; 99.8% min; 4283.33 4283.33 4233.33
        轻质纯碱 99.20% min;优等品 2750.00 2760.00 2760.00
        聚丙烯酰胺 CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 15557.14 15557.14 15557.14
        聚合氯化铝 固体,氧化铝含量≥28% 1966.25 1966.25 1966.25
        醋酸乙酯 国标优等品 6883.33 6883.33 6866.67
        有机硅DMC 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; 17060.00 17140.00 17160.00
        R22 优级品;含量,w%:≥99.9% ; 18666.67 18666.67 18666.67
        R134a 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; 24500.00 24500.00 24500.00
        三聚氰胺 等级:优级品 99.8% 8266.67 8266.67 8233.33
        氢氧化锂 工业级 500000.00 500000.00 500000.00
        丁酮 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; 8683.33 8716.67 8716.67
        正丙醇 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; 8033.33 8000.00 8033.33
        硫酸铵 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; 1216.67 1213.33 1230.00
        多聚甲醛 含量:96%; 优级品; 工业级; 5340.00 5340.00 5340.00
        氯化石蜡 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 5566.67 5566.67 5566.67
        双酚A 优等品 10175.00 10062.50 9975.00
        甲酸 工业级;含量:≥85.0%;优等品; 3266.67 3300.00 3333.33
        环氧树脂 液态环氧树脂;E-51; 16333.33 16166.67 16100.00
        白炭黑 橡胶级优等品 5750.00 5750.00 5750.00
        磷酸铁锂 动力型;优等品; 149000.00 149000.00 149000.00
        丙酮(华东市场) 优等品 5100.00 5100.00 5100.00
        丙二醇 等级:优级;含量%:≥99.5; 8200.00 8200.00 8200.00
        小苏打 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% 2520.00 2520.00 2520.00
        硼酸 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% 8050.00 8050.00 8050.00
        二甘醇 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; 5433.33 5283.33 5333.33
        碳酸二甲酯 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; 4666.67 4666.67 4666.67
        维生素C 食品级 27.67 27.67 27.67
        维生素A 含量:50万IU/g;用途级别:饲料级; 99.50 99.50 99.50
        维生素E 含量:50%;用途级别:饲料级; 81.33 81.33 81.33
        MIBK 99.5 21000.00 21000.00 21000.00
        煤焦油 高温 4970.00 4970.00 5050.00
        醋酸丁酯 国标99.9% 7562.50 7562.50 7562.50
        DOTP 优级品酯含量99.0 10300.00 10225.00 10200.00
        DBP 一等品 9587.50 9587.50 9575.00
        异丁醛 等级:优等品 含量≥99% 8733.33 8733.33 8666.67
        片碱 99.0% min片碱 4716.67 4716.67 4716.67
        四氢呋喃 含量99.9% 国标优等品 16780.00 17080.00 17100.00
        新戊二醇 含量:99.5% 10600.00 10866.67 10866.67
        氯化钾(进口) 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 3866.67 3866.67 3866.67
        聚羧酸减水剂单体 HPEG 7700.00 7800.00 7800.00
        环己烷 工业级 含量99% 7300.00 7300.00 7300.00
        N-甲基吡咯烷酮 电子级200kg/桶 22666.67 22666.67 22666.67
        氢氟酸(出口) 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 12775.00 12775.00 12725.00
        橡塑
        丁苯橡胶 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 11758.33 11758.33 11758.33
        LDPE 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 9216.67 9216.67 9216.67
        HDPE 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 8533.33 8533.33 8500.00
        LLDPE 牌号:7042;用途级别:薄膜级 8361.43 8354.29 8354.29
        PVC树脂SG5 SG5 优等品 6171.67 6153.33 6153.33
        PET 用途级别:水瓶级 7496.00 7496.00 7550.00
        ABS 通用级 12000.00 11900.00 11900.00
        PA6 中粘:2.75-2.85; 14500.00 14433.33 14300.00
        PA66 中粘注塑级; 21500.00 21000.00 21000.00
        PC 优等品,含量99.9% 17383.33 17383.33 17383.33
        PP(拉丝) 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; 7925.00 7925.00 7925.00
        PS 牌号:525;用途级别:注塑级 9633.33 9633.33 9600.00
        EPS 普通料 10275.00 10275.00 10250.00
        天然橡胶 标准胶;全乳胶 12070.00 12040.00 12050.00
        顺丁橡胶 牌号:BR9000 11660.00 11650.00 11610.00
        丁腈橡胶 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 17275.00 17275.00 17250.00
        PP(纤维) 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; 7966.67 7966.67 7916.67
        PP(熔喷) 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; 9900.00 9900.00 9900.00
        POM 注塑级; 14100.00 14100.00 14200.00
        EVA 发泡级; 15666.67 15666.67 15666.67
        PMMA 通用透明级 14875.00 14875.00 14875.00
        纺织
        人棉纱 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 17633.33 17633.33 17700.00
        涤纶短纤 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 7602.00 7602.00 7582.00
        32S涤纶纱 纱支:32S ;纺纱方法:环锭纺 ;等级:一等品 ;股数:1股 ;颜色:本白 ;纱质:大化 ; 13300.00 13300.00 13300.00
        氨纶 细度:40D;光泽:有光 35750.00 36500.00 36500.00
        干茧 品级: ≥3A;出丝率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; 145000.00 145000.00 145000.00
        生丝 类别:商检丝;品级:3A;规格:20/22D;回潮率:11%; 440675.00 440975.00 440375.00
        PTA 等级:优等品 5617.73 5618.18 5618.18
        涤纶DTY 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; 8933.50 8933.50 8933.50
        涤纶FDY 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 8406.00 8406.00 8406.00
        涤纶POY 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 7712.86 7771.67 7771.67
        皮棉 3128B 15901.00 15896.50 15881.33
        棉纱21S 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 23733.33 23733.33 23733.33
        棉纱32S 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 24775.00 24775.00 24775.00
        锦纶FDY 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 18925.00 18925.00 18975.00
        锦纶POY 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 15850.00 15850.00 15900.00
        锦纶DTY 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 18160.00 18160.00 18240.00
        粘胶短纤1.2D 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; 13360.00 13360.00 13360.00
        丙烯腈 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% 10800.00 10800.00 10800.00
        涤棉纱 T/C 65/35 32S 17520.00 17520.00 17520.00
        有色
        品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 217150.00 218833.33 217466.67
        品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; 67868.33 68246.67 68283.33
        品名:原生镁锭;牌号:MG9990 21966.67 21966.67 21933.33
        黄金 Au不小于(%):99.99 416.61 415.70 415.70
        白银 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 4966.33 4968.00 4968.00
        钛精矿 产品牌号:TJK46 2150.00 2150.00 2150.00
        镨钕氧化物 REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% 737500.00 732500.00 725000.00
        氧化钕 REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% 800000.00 800000.00 800000.00
        氧化镨 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% 715000.00 715000.00 710000.00
        镨钕合金 RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% 887500.00 887500.00 882500.00
        金属镨 Pr/RE:≥99%;RE:≥99% 935000.00 935000.00 925000.00
        金属钕 Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% 985000.00 985000.00 975000.00
        金属镝 Dy/RE:≥99%;牌号:104020 3210000.00 3210000.00 3185000.00
        镝铁合金 牌号:国产;含量:≥99.5% 2425000.00 2425000.00 2415000.00
        氧化镝 REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% 2435000.00 2435000.00 2415000.00
        锑(1#) 品名:1#锑锭 83500.00 84750.00 85250.00
        品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; 15120.00 15150.00 15150.00
        品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; 216510.00 219960.00 218560.00
        品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; 23358.00 23482.00 23312.00
        钴含量≥(%): 99.8; 291700.00 290700.00 290000.00
        品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; 19016.67 19073.33 19073.33
        金属硅 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 17930.00 17930.00 17930.00
        电解锰 1#电解锰;规格:DJMn99.8; 17050.00 17050.00 17050.00
        钢铁
        不锈钢板 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; 16028.57 15871.43 15871.43
        无缝管 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 4987.50 4940.00 4940.00
        铁矿石(澳) 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; 873.22 871.56 881.89
        冷轧板 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; 4616.67 4613.33 4613.33
        中厚板 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 4122.00 4122.00 4138.00
        低合金板 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; 4322.00 4322.00 4338.00
        彩涂板 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C 7533.33 7533.33 7533.33
        镀锌板 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 4973.33 4976.67 4976.67
        热轧板卷 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; 4172.00 4186.00 4216.00
        工字钢 材质: Q235B;规格:25# ; 4090.00 4090.00 4100.00
        H型钢 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; 4106.67 4106.67 4093.33
        角钢 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; 3953.33 3953.33 3963.33
        槽钢 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; 4060.00 4060.00 4070.00
        钢坯 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; 3770.00 3770.00 3770.00
        硅铁 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 7968.57 7968.57 7921.43
        锰硅 牌号:FeMn68Si18 7321.67 7321.67 7321.67
        螺纹钢 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 4054.44 4047.78 4085.56
        线材 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 4300.00 4302.00 4340.00
        废钢 品种:重废;厚度:≥6mm 3060.00 3063.75 3065.44
        建材
        玻璃 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 19.65 19.65 19.21
        废纸 种类:黄板纸 ;等级: A级; 1722.00 1722.00 1732.00
        瓦楞原纸 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; 3178.00 3178.00 3172.00
        针叶木浆 分类:针叶木浆;工艺:漂白 7240.00 7240.00 7170.00
        阔叶木浆 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 6250.00 6250.00 6190.00
        水泥 代号:P.O;强度等级:42.5; 379.00 379.00 379.00
        白卡纸 分类:白卡纸;克重(g/m2): 230g-400g; 5346.67 5346.67 5346.67
        白板纸 分类:白板纸;克重:250g; 4562.33 4562.33 4562.33
        农副
        豆粕 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; 4606.00 4598.00 4598.00
        大豆 分类:黄大豆 ;等级:3 ; 5380.00 5380.00 5380.00
        大豆油 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; 9450.00 9498.00 9490.00
        棕榈油 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; 7980.00 8012.00 7986.00
        小麦 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; 3122.00 3122.00 3114.00
        玉米 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 2825.71 2822.86 2820.00
        生猪 品种:外三元;体重:90-100kg; 14.33 14.28 14.27
        玉米淀粉 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; 3166.00 3166.00 3166.00
        油菜籽 品种:普通菜籽 ;等级:3 ;含油量 %≥:38 ; 7196.00 7196.00 7196.00
        菜籽油 等级:四级 ; 10974.00 10974.00 10914.00
        菜籽粕 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; 3422.00 3422.00 3416.00
        鸡蛋 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; 9.18 9.16 9.16
        白糖 等级:一级品 5864.00 5878.00 5878.00
        DDGS 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min 3083.33 3050.00 3050.00
        当归 等级:统货 64.60 64.60 64.60
        党参 统货 78.00 78.00 78.00
        三七 规格:120头 春三七 97.00 97.00 97.00
        黄芪 统货 19.60 19.60 19.60
        枸杞 380粒 42.75 42.75 42.75
        麦冬 统货 93.00 93.00 95.50
        连翘 青水煮 226.25 226.25 226.25
        金银花 统货 190.00 190.00 190.00
        人妻少妇精品无码专区中文字幕
      3. <td id="tppg9"><ruby id="tppg9"></ruby></td>

        <td id="tppg9"></td>
          1. <p id="tppg9"><strong id="tppg9"><small id="tppg9"></small></strong></p>