• <td id="tppg9"><ruby id="tppg9"></ruby></td>

    <td id="tppg9"></td>
      1. <p id="tppg9"><strong id="tppg9"><small id="tppg9"></small></strong></p>
      2. 大宗商品涨跌榜-生意社

        黄金计算器

        美元/盎司 人民币/克

        人民币/克 美元/盎司

        黄金现期图

        单位:元/克
        • 主约价格
        • 453.06
        • 近约价格
        • 453.06
        • 现货价格
        • 451.75
        • 主基差率
        • -0.29%

        白银现期图

        单位:元/千克
        • 主约价格
        • 5536
        • 近约价格
        • 5536
        • 现货价格
        • 5510.67
        • 主基差率
        • -0.46%

        生意社:经济下行 5月有色市场整...

             据生意社数据监测,5月有色指数小幅下跌,截止月末,有色指数收1074点,较月初的1122点下跌4.3...[详细]

        黄金现货报价

        更多>>
        产地或品牌 报价类型 报价 规格 发布时间
        市场价 451.16元/克 Au不小于(%):99.99 2023-06-02
        市场价 451.93元/克 Au不小于(%):99.99 2023-06-02
        市场价 452.16元/克 Au不小于(%):99.99 2023-06-02
        市场价 449.82元/克 Au不小于(%):99.99 2023-06-01
        市场价 449.74元/克 Au不小于(%):99.99 2023-06-01
        市场价 449.80元/克 Au不小于(%):99.99 2023-06-01
        市场价 449.55元/克 Au不小于(%):99.99 2023-05-31
        市场价 448.25元/克 Au不小于(%):99.99 2023-05-31

        白银现货报价

        更多>>
        产地或品牌 报价类型 报价 规格 发布时间
        市场价 5531元/千克 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 2023-06-02
        市场价 5511元/千克 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 2023-06-02
        市场价 5499元/千克 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 2023-06-02
        市场价 5513元/千克 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 2023-06-02
        市场价 5460元/千克 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 2023-06-01
        市场价 5443元/千克 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 2023-06-01
        市场价 5431元/千克 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 2023-06-01
        市场价 5447元/千克 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 2023-06-01

        金银期货(近约-主约)

        更多>>
        商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 报价单位 日期 交易所
        黄金 2306 450.72 451.2 451.86 1.14 873 15453 元/克 2023-06-02 上海期货交易所
        黄金 2308 452.12 452.3 453.06 0.94 134947 190399 元/克 2023-06-02 上海期货交易所
        白银 2306 5436 5531 5520 84 13878 48280 元/千克 2023-06-02 上海期货交易所
        白银 2308 5464 5554 5536 72 653650 389436 元/千克 2023-06-02 上海期货交易所
        2008 67.8 77 77 9.2 2 57 日元/克 2020-07-22 东京商品交易所
        2106 70.2 77.7 77.7 7.5 509 612 日元/克 2020-07-22 东京商品交易所
        黄金 2008 6255 6380 6380 125 35 958 日元/克 2020-07-22 东京商品交易所
        黄金 2106 6274 6397 6397 123 39025 36921 日元/克 2020-07-22 东京商品交易所
        黄金MINI 2008 6255 6360 6380 125 58 1765 日元/克 2020-07-22 东京商品交易所
        黄金MINI 2106 6274 6394 6397 123 5976 5696 日元/克 2020-07-22 东京商品交易所
        E-micro黄金 1808 1256.1 1249.6 1251 -5.1 4087 3499 美元/盎司 2018-06-28 COMEX纽约商品交易所
        E-micro黄金 1812 1268 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司 2018-06-28 COMEX纽约商品交易所
        1807 16.151 15.965 15.951 -0.200 28719 19067 美元/盎司 2018-06-28 COMEX纽约商品交易所
        1809 16.237 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司 2018-06-28 COMEX纽约商品交易所
        黄金 1807 1253 1245.7 1247.8 -5.2 378 420 美元/盎司 2018-06-28 COMEX纽约商品交易所
        黄金 1808 1256.1 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司 2018-06-28 COMEX纽约商品交易所
        迷你黄金 1808 1256.1 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司 2018-06-28 COMEX纽约商品交易所
        银mini 1130 42955 43000 2 65 卢比/千克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
        银mini 1630 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
        1205 42812 42800 1 27 卢比/千克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
        1705 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
        金mini 1505 30020 29975.2 105 86 卢比/10克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
        金mini 1603 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
        黄金 1005 30371 0 455 卢比/10克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
        黄金 1603 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
        银mic 1130 42700 42924.5 53 401 卢比/千克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)
        银mic 1630 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克 2016-05-05 印度大宗商品交易所(MCX)

        金银长期相关性

        更多>>
        1、与黄金正相关的商品(Top 10)
        商品 监测起始日 相关系数r 百日移动相关系数
        钛精矿 2012-03-26 0.923 0.024
        氯化钾 2011-09-06 0.923 0.208
        维生素B4 2012-03-22 0.922 0.260
        复合肥 2011-03-01 0.916 0.425
        丁腈橡胶 2012-09-01 0.911 0.154
        铸造焦 2012-09-01 0.910 0.220
        氯化铵 2012-12-12 0.910 -0.346
        硝酸铵 2013-01-22 0.901 0.461
        大豆油 2011-03-01 0.900 0.372
        海绵钛 2012-08-31 0.899 -0.132
        2、与黄金负相关的商品(Top 10)
        商品 监测起始日 相关系数r 百日移动相关系数
        小麦 2011-03-01 -0.786 0.125
        二氯甲烷 2012-09-03 -0.644 0.410
        2012-10-31 -0.545 0.131
        粳稻 2013-11-01 -0.501 -0.257
        金银花 2011-08-25 -0.442 0.247
        天然气 2012-07-20 -0.406 0.059
        维生素B5 2012-09-01 -0.369 -0.415
        氨纶 2012-06-12 -0.353 0.293
        石油树脂 2012-04-01 -0.322 0.357
        2011-09-14 -0.277 0.146
        3、与白银正相关的商品(Top 10)
        商品 监测起始日 相关系数r 百日移动相关系数
        天然橡胶 2011-03-01 0.955 0.323
        PA66 2011-03-01 0.939 0.545
        钛白粉 2011-03-01 0.937 0.418
        丁腈橡胶 2012-09-01 0.936 0.334
        丁苯橡胶 2011-03-01 0.934 0.634
        大豆油 2011-03-01 0.934 0.583
        菜籽粕 2013-08-06 0.930 -0.116
        顺丁橡胶 2011-03-01 0.930 0.359
        2011-03-01 0.928 0.599
        维生素B4 2012-03-22 0.925 0.247
        4、与白银负相关的商品(Top 10)
        商品 监测起始日 相关系数r 百日移动相关系数
        小麦 2011-03-01 -0.843 0.287
        粳稻 2013-11-01 -0.751 -0.317
        二氯甲烷 2012-09-03 -0.566 0.614
        2012-10-31 -0.501 0.272
        大豆 2011-03-01 -0.404 0.033
        金银花 2011-08-25 -0.366 0.394
        天然气 2012-07-20 -0.352 0.079
        玉米 2011-03-01 -0.335 0.077
        维生素B5 2012-09-01 -0.334 -0.103
        氨纶 2012-06-12 -0.293 0.462
        人妻少妇精品无码专区中文字幕
      3. <td id="tppg9"><ruby id="tppg9"></ruby></td>

        <td id="tppg9"></td>
          1. <p id="tppg9"><strong id="tppg9"><small id="tppg9"></small></strong></p>