
日期 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 |
现货价格 | 3296.00 | 3264.00 | 3073.33 | 2978.33 | 3003.33 | 3145.00 | 3148.33 | 3196.67 | 3240.00 | 3298.33 | 3278.33 |
主力合约 | - | 3042 | 2834 | - | 2837 | 2923 | 2964 | - | 3044 | 3002 | - |
最近合约 | - | 3122 | 2834 | - | 2837 | 2970 | 2974 | - | 3194 | 3161 | - |

日期 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 |
基差率 | - | 6.80% | 7.79% | - | 5.54% | 7.06% | 5.85% | - | 6.05% | 8.98% | - |
注: 1、截至 2023-06-02,菜籽粕 180日平均基差率为7.29%,90日平均基差率为7.20%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 |
主力基差 | - | 222 | 239.33 | - | 166.33 | 222 | 184.33 | - | 196 | 296.33 | - |
注: 1、从2023-03-05 至 2023-06-03期间,菜籽粕主力基差最大值为358.33,最小值为145.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享