
日期 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-02 |
现货价格 | 4740.00 | 4990.00 | 5070.00 | 4890.00 | 4700.00 | 4940.00 | 4730.00 | 4670.00 | 4515.00 | 4415.00 | 4505.00 |
主力合约 | - | 4434 | 4307 | - | 4325 | 4364 | 4194 | - | 4173 | 4109 | 4167 |
最近合约 | - | 4574 | 4342 | - | 4439 | 4500 | 4241 | - | 4247 | 4287 | 3978 |

日期 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-02 |
基差率 | - | 11.14% | 15.05% | - | 7.98% | 11.66% | 11.33% | - | 7.57% | 6.93% | 7.50% |
注: 1、截至 2023-06-02,鸡蛋 180日平均基差率为10.43%,90日平均基差率为10.18%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-02 |
主力基差 | - | 556 | 763 | - | 375 | 576 | 536 | - | 342 | 306 | 338 |
注: 1、从2023-03-05 至 2023-06-03期间,鸡蛋主力基差最大值为805.00,最小值为161.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享