
日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
现货价格 | 7390.00 | 7330.00 | 7320.00 | 7350.00 | 7330.00 | 7340.00 | 7360.00 | 7420.00 | 7360.00 | 7300.00 | 7100.00 |
主力合约 | - | 6936 | 7004 | - | 6556 | 6672 | 6606 | - | - | 6862 | - |
最近合约 | - | 7050 | 7038 | - | 6960 | 7318 | 7538 | - | - | 6924 | - |

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
基差率 | - | 5.38% | 4.32% | - | 10.56% | 9.10% | 10.24% | - | - | 6.00% | - |
注: 1、截至 2023-02-10,纸浆 180日平均基差率为8.64%,90日平均基差率为7.44%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
主力基差 | - | 394 | 316 | - | 774 | 668 | 754 | - | - | 438 | - |
注: 1、从2022-11-13 至 2023-02-11期间,纸浆主力基差最大值为1082.00,最小值为-30.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享