
日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
现货价格 | 179200.00 | 179325.00 | 186887.50 | 196387.50 | 193637.50 | 207512.50 | 202450.00 | 220575.00 | 226887.50 | 230887.50 | 217575.00 |
主力合约 | - | 178230 | 186610 | - | 191550 | 208100 | 205370 | - | - | 230070 | - |
最近合约 | - | 178230 | 186570 | - | 191550 | 207470 | 204570 | - | - | 230340 | - |

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
基差率 | - | 0.61% | 0.15% | - | 1.08% | -0.28% | -1.44% | - | - | 0.35% | - |
注: 1、截至 2023-02-10,锡 180日平均基差率为1.49%,90日平均基差率为-0.18%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
主力基差 | - | 1095 | 277.5 | - | 2087.5 | -587.5 | -2920 | - | - | 817.5 | - |
注: 1、从2022-11-13 至 2023-02-11期间,锡主力基差最大值为4152.50,最小值为-5062.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享