
日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
现货价格 | 209033.33 | 202766.67 | 208850.00 | 224783.33 | 222383.33 | 239266.67 | 216683.33 | 219616.67 | 224766.67 | 229000.00 | 224400.00 |
主力合约 | - | 198820 | 201180 | - | 216980 | 227740 | 212640 | - | - | 220770 | - |
最近合约 | - | 198820 | 204140 | - | 216980 | 230430 | 217670 | - | - | 224210 | - |

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
基差率 | - | 1.95% | 3.67% | - | 2.43% | 4.82% | 1.87% | - | - | 3.59% | - |
注: 1、截至 2023-02-10,镍 180日平均基差率为3.40%,90日平均基差率为3.59%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
主力基差 | - | 3946.67 | 7670 | - | 5403.33 | 11526.7 | 4043.33 | - | - | 8230 | - |
注: 1、从2022-11-13 至 2023-02-11期间,镍主力基差最大值为16456.67,最小值为-640.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享