
日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
现货价格 | 17375.00 | 16912.50 | 16950.00 | 17250.00 | 17375.00 | 17212.50 | 17450.00 | 17450.00 | 17450.00 | 17612.50 | 17537.50 |
主力合约 | - | 16520 | 16825 | - | 16960 | 16705 | 16620 | - | - | 17030 | - |
最近合约 | - | 16805 | 16850 | - | 16900 | 16660 | 16580 | - | - | 16860 | - |

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
基差率 | - | 2.32% | 0.74% | - | 2.39% | 2.95% | 4.76% | - | - | 3.31% | - |
注: 1、截至 2023-02-10,不锈钢 180日平均基差率为3.06%,90日平均基差率为2.50%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
主力基差 | - | 392.5 | 125 | - | 415 | 507.5 | 830 | - | - | 582.5 | - |
注: 1、从2022-11-13 至 2023-02-11期间,不锈钢主力基差最大值为982.50,最小值为-195.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享