
日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
现货价格 | 3836.00 | 3868.00 | 3926.00 | 4074.00 | 4218.00 | 4142.00 | 4210.00 | 4246.00 | 4246.00 | 4210.00 | 4218.00 |
主力合约 | - | 3777 | 3888 | - | 4019 | 4074 | 4132 | - | - | 4099 | - |
最近合约 | - | 3843 | 3925 | - | 4054 | 4106 | 4166 | - | - | 4144 | - |

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
基差率 | - | 2.35% | 0.97% | - | 4.72% | 1.64% | 1.85% | - | - | 2.64% | - |
注: 1、截至 2023-02-10,热轧卷板 180日平均基差率为2.50%,90日平均基差率为1.88%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
主力基差 | - | 91 | 38 | - | 199 | 68 | 78 | - | - | 111 | - |
注: 1、从2022-11-13 至 2023-02-11期间,热轧卷板主力基差最大值为199.00,最小值为-6.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享