
日期 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 |
现货价格 | 4308.33 | 4201.67 | 4128.33 | 4158.33 | 4176.67 | 4180.00 | 4153.33 | 4208.33 | 4238.33 | 4161.67 | 4070.00 |
主力合约 | - | 4101 | 4058 | - | 4101 | 4270 | 4172 | - | 4321 | 4050 | - |
最近合约 | - | 4152 | 4300 | - | 4140 | 4119 | 4036 | - | 4165 | 3874 | - |

日期 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 |
基差率 | - | 2.40% | 1.70% | - | 1.81% | -2.15% | -0.45% | - | -1.95% | 2.68% | - |
注: 1、截至 2023-06-02,乙二醇 180日平均基差率为-0.40%,90日平均基差率为0.31%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 |
主力基差 | - | 100.67 | 70.33 | - | 75.67 | -90 | -18.67 | - | -82.67 | 111.67 | - |
注: 1、从2023-03-05 至 2023-06-03期间,乙二醇主力基差最大值为143.67,最小值为-187.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享