
日期 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 |
现货价格 | 4264.00 | 4204.00 | 3868.00 | 3844.00 | 4142.00 | 4434.00 | 4324.00 | 4414.00 | 4346.00 | 4050.00 | 3754.00 |
主力合约 | - | 3778 | 3559 | - | 3598 | 3533 | 3478 | - | 3537 | 3445 | - |
最近合约 | - | 3961 | 3559 | - | 3551 | 3681 | 3643 | - | 3999 | 3490 | - |

日期 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 |
基差率 | - | 10.13% | 7.99% | - | 13.13% | 20.32% | 19.57% | - | 18.61% | 15.69% | - |
注: 1、截至 2023-06-02,豆粕 180日平均基差率为15.21%,90日平均基差率为14.41%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 |
主力基差 | - | 426 | 309 | - | 544 | 901 | 846 | - | 809 | 641 | - |
注: 1、从2023-03-05 至 2023-06-03期间,豆粕主力基差最大值为1015.00,最小值为280.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享