
日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
现货价格 | 15243.83 | 15095.67 | 14915.67 | 14903.83 | 14993.50 | 15023.50 | 15091.50 | 15191.67 | 15478.83 | 15967.00 | 15901.83 |
主力合约 | - | 13350 | 13265 | - | 13865 | 14220 | 14315 | - | - | 15150 | - |
最近合约 | - | 13350 | 13400 | - | 13845 | 14205 | 14355 | - | - | 15160 | - |

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
基差率 | - | 11.56% | 11.07% | - | 7.53% | 5.15% | 5.15% | - | - | 5.12% | - |
注: 1、截至 2023-02-10,棉花 180日平均基差率为9.28%,90日平均基差率为7.63%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
主力基差 | - | 1745.67 | 1650.67 | - | 1128.5 | 771.33 | 776.5 | - | - | 817 | - |
注: 1、从2022-11-13 至 2023-02-11期间,棉花主力基差最大值为1990.33,最小值为549.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享