
日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-10 |
现货价格 | 5793.33 | 5643.33 | 5553.33 | 5187.08 | 5340.00 | 5606.36 | 5405.91 | 5535.45 | 5537.27 | 5763.64 | 5618.18 |
主力合约 | - | 5154 | 5200 | - | 5320 | 5482 | 5300 | - | - | 5692 | 5502 |
最近合约 | - | 5268 | 5312 | - | 5320 | 5466 | 5308 | - | - | 5638 | 5446 |

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-10 |
基差率 | - | 8.67% | 6.36% | - | 0.37% | 2.22% | 1.96% | - | - | 1.24% | 2.07% |
注: 1、截至 2023-02-10,PTA 180日平均基差率为7.42%,90日平均基差率为2.69%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-10 |
主力基差 | - | 489.33 | 353.33 | - | 20 | 124.36 | 105.91 | - | - | 71.64 | 116.18 |
注: 1、从2022-11-13 至 2023-02-11期间,PTA主力基差最大值为491.33,最小值为-262.73。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享