
日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
现货价格 | 6760.00 | 6750.00 | 6600.00 | 6206.00 | 6050.00 | 5980.00 | 5966.00 | 6020.00 | 6080.00 | 6120.00 | 6216.00 |
主力合约 | - | 2654 | 2593 | - | 2470 | 2729 | 2517 | - | - | 2681 | - |
最近合约 | - | 2637 | 2593 | - | 2298 | 2601 | 2442 | - | - | 2682 | - |

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
基差率 | - | 60.68% | 60.71% | - | 59.17% | 54.36% | 57.81% | - | - | 56.19% | - |
注: 1、截至 2023-02-10,燃料油 180日平均基差率为57.00%,90日平均基差率为57.66%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
主力基差 | - | 4096 | 4007 | - | 3580 | 3251 | 3449 | - | - | 3439 | - |
注: 1、从2022-11-13 至 2023-02-11期间,燃料油主力基差最大值为4096.00,最小值为3232.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享