
日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
现货价格 | 5736.00 | 5728.00 | 5730.00 | 5696.00 | 5748.00 | 5786.00 | 5764.00 | 5754.00 | 5754.00 | 5874.00 | 5878.00 |
主力合约 | - | 5632 | 5547 | - | 5719 | 5752 | 5667 | - | - | 5900 | - |
最近合约 | - | 5640 | 5588 | - | 5744 | 5834 | 5769 | - | - | 5878 | - |

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
基差率 | - | 1.68% | 3.19% | - | 0.50% | 0.59% | 1.68% | - | - | -0.44% | - |
注: 1、截至 2023-02-10,白糖 180日平均基差率为2.24%,90日平均基差率为1.08%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
主力基差 | - | 96 | 183 | - | 29 | 34 | 97 | - | - | -26 | - |
注: 1、从2022-11-13 至 2023-02-11期间,白糖主力基差最大值为215.00,最小值为-63.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享