
日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
现货价格 | 11800.00 | 11966.00 | 12220.00 | 12420.00 | 12380.00 | 12340.00 | 12410.00 | 12460.00 | 12650.00 | 12210.00 | 11990.00 |
主力合约 | - | 12685 | 12860 | - | 12920 | 12790 | 12855 | - | - | 12860 | - |
最近合约 | - | 12685 | 12930 | - | 13020 | 12975 | 13390 | - | - | 12725 | - |

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
基差率 | - | -6.63% | -5.24% | - | -4.36% | -3.65% | -3.59% | - | - | -5.32% | - |
注: 1、截至 2023-02-10,天然橡胶 180日平均基差率为-5.46%,90日平均基差率为-4.99%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
主力基差 | - | -789 | -640 | - | -540 | -450 | -445 | - | - | -650 | - |
注: 1、从2022-11-13 至 2023-02-11期间,天然橡胶主力基差最大值为-390.00,最小值为-850.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享