
日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
现货价格 | 4194.00 | 4198.00 | 4170.00 | 4160.00 | 4232.00 | 4288.00 | 4336.00 | 4330.00 | 4330.00 | 4402.00 | 4340.00 |
主力合约 | - | 4442 | 4449 | - | 4758 | 4787 | 4836 | - | - | 4902 | - |
最近合约 | - | 4453 | 4453 | - | 4758 | 4819 | 4783 | - | - | 4800 | - |

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
基差率 | - | -5.81% | -6.69% | - | -12.43% | -11.64% | -11.53% | - | - | -11.36% | - |
注: 1、截至 2023-02-10,线材 180日平均基差率为-7.52%,90日平均基差率为-10.05%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
主力基差 | - | -244 | -279 | - | -526 | -499 | -500 | - | - | -500 | - |
注: 1、从2022-11-13 至 2023-02-11期间,线材主力基差最大值为-164.00,最小值为-597.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享