
日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
现货价格 | 68605.00 | 65181.67 | 66396.67 | 66921.67 | 66088.33 | 66343.33 | 65161.67 | 68686.67 | 69935.00 | 69151.67 | 68271.67 |
主力合约 | - | 64300 | 65620 | - | 65310 | 66520 | 65090 | - | - | 69180 | - |
最近合约 | - | 64620 | 65930 | - | 65310 | 66470 | 65170 | - | - | 69090 | - |

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
基差率 | - | 1.35% | 1.17% | - | 1.18% | -0.27% | 0.11% | - | - | -0.04% | - |
注: 1、截至 2023-02-10,铜 180日平均基差率为1.03%,90日平均基差率为0.36%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
主力基差 | - | 881.67 | 776.67 | - | 778.33 | -176.67 | 71.67 | - | - | -28.33 | - |
注: 1、从2022-11-13 至 2023-02-11期间,铜主力基差最大值为1068.33,最小值为-711.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享