
日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
现货价格 | 2777.50 | 2797.50 | 2681.67 | 2680.00 | 2633.33 | 2630.00 | 2680.00 | 2651.67 | 2690.00 | 2723.33 | 2689.29 |
主力合约 | - | 2535 | 2592 | - | 2598 | 2556 | 2620 | - | - | 2733 | - |
最近合约 | - | 2666 | 2655 | - | 2556 | 2549 | 2616 | - | - | 2738 | - |

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
基差率 | - | 9.38% | 3.34% | - | 1.34% | 2.81% | 2.24% | - | - | -0.36% | - |
注: 1、截至 2023-02-10,甲醇MA 180日平均基差率为3.53%,90日平均基差率为3.41%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
主力基差 | - | 262.5 | 89.67 | - | 35.33 | 74 | 60 | - | - | -9.67 | - |
注: 1、从2022-11-13 至 2023-02-11期间,甲醇MA主力基差最大值为278.33,最小值为-55.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享