
日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
现货价格 | 15412.50 | 15506.25 | 15575.00 | 15612.50 | 15412.50 | 15956.25 | 15562.50 | 15231.25 | 15206.25 | 15193.75 | 15243.75 |
主力合约 | - | 15735 | 15755 | - | 15515 | 16155 | 15700 | - | - | 15310 | - |
最近合约 | - | 15695 | 15760 | - | 15515 | 16120 | 15635 | - | - | 15280 | - |

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
基差率 | - | -1.48% | -1.16% | - | -0.67% | -1.25% | -0.88% | - | - | -0.77% | - |
注: 1、截至 2023-02-10,铅 180日平均基差率为-0.55%,90日平均基差率为-0.87%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
主力基差 | - | -228.75 | -180 | - | -102.5 | -198.75 | -137.5 | - | - | -116.25 | - |
注: 1、从2022-11-13 至 2023-02-11期间,铅主力基差最大值为-33.75,最小值为-233.75。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享