
日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
现货价格 | 18776.67 | 19036.67 | 19300.00 | 19270.00 | 18756.67 | 18973.33 | 17706.67 | 18483.33 | 18853.33 | 19013.33 | 18583.33 |
主力合约 | - | 18870 | 19135 | - | 18660 | 18940 | 17865 | - | - | 19120 | - |
最近合约 | - | 18930 | 19205 | - | 18660 | 18960 | 17835 | - | - | 19095 | - |

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
基差率 | - | 0.88% | 0.85% | - | 0.52% | 0.18% | -0.89% | - | - | -0.56% | - |
注: 1、截至 2023-02-10,铝 180日平均基差率为0.27%,90日平均基差率为0.19%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 |
主力基差 | - | 166.67 | 165 | - | 96.67 | 33.33 | -158.33 | - | - | -106.67 | - |
注: 1、从2022-11-13 至 2023-02-11期间,铝主力基差最大值为350.00,最小值为-286.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享