
日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-10 |
现货价格 | 3761.11 | 3780.00 | 3767.78 | 3831.11 | 3956.67 | 4031.11 | 4057.78 | 4063.33 | 4063.33 | 4106.67 | 4085.56 |
主力合约 | - | 3687 | 3739 | - | 3966 | 4045 | 4070 | - | - | 4088 | 4058 |
最近合约 | - | 3717 | 3673 | - | 3954 | 4037 | 4099 | - | - | 4035 | 4001 |

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-10 |
基差率 | - | 2.46% | 0.76% | - | -0.24% | -0.34% | -0.30% | - | - | 0.45% | 0.67% |
注: 1、截至 2023-02-10,螺纹钢 180日平均基差率为2.55%,90日平均基差率为0.04%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-10 |
主力基差 | - | 93 | 28.78 | - | -9.33 | -13.89 | -12.22 | - | - | 18.67 | 27.56 |
注: 1、从2022-11-13 至 2023-02-11期间,螺纹钢主力基差最大值为131.00,最小值为-116.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享