
日期 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 |
现货价格 | 15820.00 | 15300.00 | 15130.00 | 14620.00 | 14330.00 | 14100.00 | 14570.00 | 14600.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 |
主力合约 | - | 15980 | 15815 | - | 14770 | 16495 | 16480 | - | 15930 | 15665 | - |
最近合约 | - | 13500 | 13800 | - | 14770 | 14975 | 14490 | - | 14690 | 14510 | - |

日期 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 |
基差率 | - | -4.44% | -4.53% | - | -3.07% | -16.99% | -13.11% | - | -11.40% | -9.55% | - |
注: 1、截至 2023-06-02,生猪 180日平均基差率为-3.95%,90日平均基差率为-8.31%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 |
主力基差 | - | -680 | -685 | - | -440 | -2395 | -1910 | - | -1630 | -1365 | - |
注: 1、从2023-03-05 至 2023-06-03期间,生猪主力基差最大值为-275.00,最小值为-2675.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享