
日期 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 |
现货价格 | 7343.33 | 7393.33 | 7468.33 | 7526.67 | 7718.33 | 7776.67 | 7660.00 | 7560.00 | 7518.33 | 7485.00 | 7476.67 |
主力合约 | - | 7208 | 7244 | - | 7408 | 7614 | 7250 | - | 6962 | 6998 | - |
最近合约 | - | 7128 | 7318 | - | 7302 | 7548 | 7282 | - | 7500 | 7350 | - |

日期 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 |
基差率 | - | 2.51% | 3.00% | - | 4.02% | 2.09% | 5.35% | - | 7.40% | 6.51% | - |
注: 1、截至 2023-06-02,涤纶短纤 180日平均基差率为3.39%,90日平均基差率为3.77%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 |
主力基差 | - | 185.33 | 224.33 | - | 310.33 | 162.67 | 410 | - | 556.33 | 487 | - |
注: 1、从2023-03-05 至 2023-06-03期间,涤纶短纤主力基差最大值为590.33,最小值为-59.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享